Elenco dei file formato “xml” delle varie stazioni appaltanti relativi alle
Ente | Xls | Xml |
---|---|---|
CIGA | ||
15° STORMO CERVIA | ||
6° STORMO GHEDI | ||
51° STORMO ISTRANA | ||
70° STORMO LATINA | ||
1° R.T.C. MILANO | ||
Re.S.E S.T.A. DECIMOMANNU | ||
37° STORMO TRAPANI | ||
46ª BRIGATA AEREA PISA | ||
S.S.A.M. CASERTA | ||
CENTRO LOGISTICO MUNIZ. E ARMAMENTO | ||
3° STORMO | ||
17° STORMO CORSO INCURSORI | ||
1ª R.A. - MILANO | ||
CENTRO LOG. DI SUPP. AREALE CADIMARE | ||
COMANDO RETE POL PARMA | ||
CE.LO.MA GR. RIF. SANGUINETTO | ||
22° Gr.R.A.M. LICOLA | ||
72° STORMO - FROSINONE | ||
COMANDO AEROP. CAMERI | ||
R.A.C.S.A. | ||
31° STORMO CIAMPINO | ||
DISTACCAMENTO AERONAUTICO OTRANTO | ||
2°REPARTO TECNICO COMUNICAZIONI - BARI | ||
CENTRO SPERIMENTALE VOLO | ||
10° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI | ||
D.M.M.L. BARI | ||
COMANDO AEROPORTO AVIANO | ||
Re.S.T.O.G.E. | ||
2° STORMO RIVOLTO | ||
CENTRO TECN. RIFORN. FIUMICINO | ||
C.O.MET. | ||
Re.S.I.A. | ||
SCUOLA VOLONTARI TRUPPA A.M. | ||
61° STORMO - GALATINA(LE) | ||
ACCADEMIA AERONAUTICA | ||
32° STORMO AMENDOLA | ||
DISTACCAMENTO AEROPORTUALE PIACENZA | ||
DIREZIONE DI INTENDENZA - PRATICA DI MARE | ||
4° STORMO GROSSETO | ||
COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO | ||
14° STORMO - PRATICA DI MARE | ||
I.S.M.A. FIRENZE | ||
R.S.S.G.- POGGIO RENATICO | ||
ISTITUTO MEDICINA AEROSPAZIALE MILANO | ||
5° G.M.V. | ||
4ª BGT. TELECOM. E SISTEMI DA/AV | ||
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE CAPODICHINO | ||
COMANDO AEROP. SIGONELLA | ||
11°R.M.V.-SIGONELLA | ||
16° STORMO FUCILIERI | ||
CE.LO.M.A. GR. RIF. AREA SUD | ||
COMANDO SCUOLE 3ª REGIONE AEREA - Q.G. | ||
DIST. AEROPORTUALE ALGHERO | ||
CENTRO DI FORMAZ. AVIATION ENGLISH | ||
36° STORMO GIOIA DEL COLLE | ||
3° R.M.V. TREVISO | ||
6° R.M.E. | ||
P.I.S.Q. | ||
2° REP. MANUTENZ. MISSILI | ||
ARMAEREO UTT MILANO | ||
1° R.M.V. | ||
SMAM/COMAEROP VITERBO | ||
DISTACCAMENTO AEROP. BRINDISI | ||
UFF. GEN. CRA - AM | ||
UTAER TORINO | ||
DISTACCAMENTO AM LAMPEDUSA | ||
1° REPARTO GENIO AM | ||
2° REPARTO GENIO AM | ||
DIST. MONTESCURO | ||
9° STORMO - GRAZZANISE | ||
3° GR. MANUTENZIONE AUTOVEICOLI | ||
DIREZ. COMMISS. GUIDONIA | ||
CENTRO LOGISTICO POLIVALENTE | ||
DIST. AERONAUTICO JACOTENENTE | ||
DIREZIONE DI INTENDENZA - ROMA | ||
3° REPARTO GENIO AM |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |