| Prodotto Product | Foglio Sheet | Edizione corrente Current edition | Anno Year |
| 1501 JOG-AIR Blocco 1 Block 1 | NL 32-06 NL 33-04 NL 32-09 NL 33-07 NL 32-12 NL 33-10 | 12 CIGA 12 CIGA 12 CIGA 12 CIGA 12 CIGA 12 CIGA | 2022 2022 2022 2022 2022 2022 |
| 1501 JOG-AIR Blocco 2 Block 2 | NL 32-05 NL 32-07 NL 32-08 NL 32-10 NL 32-11 NK 32-02 | 13 CIGA 13 CIGA 13 CIGA 13 CIGA 13 CIGA 13 CIGA | 2024 2024 2024 2024 2024 2024 |
| 1501 JOG-AIR Blocco 3 Block 3 | NK 32-03 NK 33-01 NK 32-06 NK 33-04 NK 33-05 NK 33-07 | 14 CIGA 14 CIGA 14 CIGA 14 CIGA 14 CIGA 14 CIGA | 2025 2025 2025 2025 2025 2025 |
| 1501 JOG-AIR Blocco 4Block 4 | NK 33-08 NK 33-09 NK 33-10 NK 33-11 NK 33-12 NK 33-10 NJ 34-01 | 12 CIGA 12 CIGA 12 CIGA 12 CIGA 12 CIGA 12 CIGA 12 CIGA | 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 |
| 1501 JOG-AIR Blocco 5 Block 5 | NJ 33-03 NJ 33-04 NJ 33-06 NJ 33-07 NJ 33-08 NJ 33-10 NJ 33-11 | 13 CIGA 13 CIGA 13 CIGA 13 CIGA 13 CIGA 13 CIGA 13 CIGA | 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 |
| 1501 JOG-AIR Blocco 6 Block 6 | NK 32-11 NJ 32-02 NJ 32-05 NJ 33-05 NJ 33-09 NJ 33-13 NJ 33-14 | 13 CIGA 13 CIGA 13 CIGA 13 CIGA 13 CIGA 13 CIGA 13 CIGA | 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 |
| OACI-CAI | Da F1 a F10 From f1 to F10 | 34 CIGA | 2024 |
| LFC-Europe | Da 1-ITA a 7-ITA From 1-ITA to 7-ITA | 22 CIGA | 2025 |
| ENROUTE CHART | FL 305 INCLUDED/ ABOVE FL 305 – TO FL660 | ND | ND |
| CARTA OSTACOLI AEROPORTO | Aeroporti Militari e Aeroporti Militari aperti al traffico civile | NA | NA |
| Prodotto Product | Cartografia di riferimento Reference Cartography | Edizione corrente Current edition | Anno Year |
| ENROUTE CHART (PDF) | FL 305 INCLUDED/ ABOVE FL 305 – TO FL660 | 1/2026 | 2026 |
| ASRP scala 1:250.000 ASRP scale 1:250.000 | 1501 JOG-AIR Blocco 1 1 block | APBL1JOGITA01 | 2023 |
| ASRP scala 1:250.000 ASRP scale 1:250.000 | 1501 JOG-AIR Blocco 2 2 block | APBL2JOGITA01 | 2024 |
| ASRP scala 1:250.000 ASRP scale 1:250.000 | 1501 JOG-AIR Blocco 3 3 block | APBL3JOGITA03 | 2025 |
| ASRP scala 1:250.000 ASRP scale 1:250.000 | 1501 JOG-AIR Blocco 4 4 block | APBL4JOGITA01 | 2023 |
| ASRP scala 1:250.000 ASRP scale 1:250.000 | 1501 JOG-AIR Bloccchi 5 e 6 5 and 6 blocks | APBL5JOGITA01 APBL6JOG02ITA | 2023 2025 |
| ASRP scala 1:500.000 ASRP scale 1:500.000 | LFC-ITA | 28 | 2025 |
| ASRP scala 1:100.000 ASRP scale 1:100.000 | ENROUTE CHART | APENRSTDITA18ITA | 2026 |
| CADRG scala 1:50.000 CADRG scale 1:50.000 | Cartografia M792 dell’IGM IGM’s M792 cartography | 12 | 2021 |
| CADRG scala 1:250.000 CADRG scale 1:250.000 | 1501 JOG-AIR | 49 | 2025 |
| CADRG scala 1:500.000 CADRG scale 1:500.000 | LFC-Europe | 28 | 2025 |
| CADRG scala 1:1.000.000 CADRG scale 1:1.000.000 | ENROUTE CHART | CDRGITAECHA_57_FRA CDRGITAECLA_57_STD | 2026 |
| JPEG – TIFF | FOTO AEREA | | |

Questa carta ha lo scopo principale di fornire una dettagliata rappresentazione della geografia ATS nazionale e, conseguentemente, dare supporto alla navigazione IFR.











Il CIGA dispone di un archivio di fotografie aeree del territorio nazionale dal 1986 al 2012. La ripresa fotografica viene effettuata in formato analogico su pellicola formato 24×24 cm.
Le scale di ripresa sono variabili, con preponderanza di valori compresi tra 1:20.000 e 1:30.000.
Sono disponibili acquisizioni digitali negativo/positivo con risoluzione fino a 7 micron.
Per informazioni sulla disponibilità di copertura dell’area desiderata contattare la Fototeca del Centro allo 0691293756.

