Adempimenti previsti dal comma 1 dell’art. 23 D.Lgs. 33/2013
Ente | 1°Semestre | 2°Semestre |
|---|---|---|
COMANDO AEROPORTO AVIANO | ||
72° STORMO FROSINONE | ||
37° STORMO TRAPANI | ||
32° STORMO AMENDOLA | ||
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA | ||
Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE | ||
70° STORMO LATINA | ||
15° STORMO CERVIA | ||
DISTACCAMENTO AEROPORTUALE PIACENZA | ||
REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO | ||
61° STORMO GALATINA | ||
COMANDO AEROPORTO SIGONELLA | ||
2° STORMO RIVOLTO | ||
16° STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE | ||
COMANDO AEROPORTO CAMERI | ||
SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO | ||
CENTRO DI FORMAZIONE AVIATION ENGLISH LORETO | ||
CENTRO LOGISTICO MANUTENZIONE ORTE | ||
CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO | ||
51° STORMO ISTRANA | ||
ACCADEMIA AERONAUTICA | ||
6° STORMO GHEDI | ||
SERVIZIO INFRASTRUTTURE EOPS | ||
9° STORMO GRAZZANISE | ||
CENTRO LOGISTICO POLIVALENTE GUIDONIA | ||
17° STORMO FURBARA | ||
31° STORMO CIAMPINO | ||
REPARTO SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI | ||
36° STORMO GIOIA DEL COLLE | ||
2° REPARTO GENIO A.M. | ||
11° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI SIGONELLA | ||
10° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI LECCE | ||
3° STORMO VILLAFRANCA | ||
3° REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO | ||
ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE | ||
1° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI CAMERI | ||
5° GRUPPO MANUTENZIONE VELIVOLI | ||
D.A.S.A.S. - DIVISIONE AEREA DI SPERIMENTAZIONE AERONAUTICA E SPAZIALE | ||
DIREZIONE DI INTENDENZA BARI | ||
1° REPARTO GENIO A.M. | ||
DIREZIONE DI INTENDENZA MILANO | ||
QG 1ª R.A. MILANO | ||
DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA | ||
DIREZIONE COMMISSARIATO GUIDONIA | ||
CENTRO TECNICO RIFORNIMENTO FIUMICINO | ||
CENTRO DI FORMAZIONE AVIATION ENGLISH | ||
4° STORMO GROSSETO | ||
3° REPARTO GENIO A.M. | ||
46ª B.A. PISA | ||
SCUOLA VOLONTARI A.M. TARANTO | ||
REPARTO SPERIMENTALE E DI STANDARDIZZAZIONE TIRO AEREO DECIMOMANNU | ||
4ª BRIGATA TLC BORGO PIAVE | ||
COMANDO RETE POL PARMA | ||
COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO | ||
POLIGONO SPERIMENTALE INTERFORZE PERDASDEFOGU | ||
U.G.C.R.A. A.M. |