<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Row>
		<CIG>ZB512A3FCE</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>servizio pulizia gennaio </Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Spazio 2001 srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Spazio 2001 srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>03815591007</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>13735.53</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42006</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42035</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>13735.53</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z7512B6D35</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>smaltimento rifiuti edili</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Servizi industriali srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Servizi industriali srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>02063730598</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>950</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42115</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42271</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>950</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z1D12B73E2</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>manut. Impianto depurazione liquami gennaio</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Tecno antonelli srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Tecno antonelli srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>02457730592</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>725.6</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42006</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42035</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>725.6</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z0413253F3</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>conduzione ascensore TWR</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>lustema srl ascensori</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>lustema srl ascensori</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>01561181007</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>480</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42006</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42369</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>480</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEF12BE946</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>servizio manutenz. Ascensore TWR</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Elettrolazio spa</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Elettrolazio spa</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>02115460608</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>4119.02</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42018</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42045</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>4,119,02</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z6F12D5ABA</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>fornitura materiale edile</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Addessi commerciale srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Addessi commerciale srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>00322480591</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>3858.58</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42019</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42079</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>3858.58</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEF12BE946</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>fornitura materiale edile</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Fiorito progetto casa srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Fiorito progetto casa srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>01375820592</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>12617.22</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42024</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42044</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>12617.22</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9012D414E</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>fornitura materiale idraulico</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Termoidraulica antonelli</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Termoidraulica antonelli</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>01566670590</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>732.32</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42024</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42055</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>732.32</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z6F12D5ABA</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>fornitura materiale idraulico</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Ferramenta sezzi di sezzi paolo &amp; c snc</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Ferramenta sezzi di sezzi paolo &amp; c snc</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>01849230592</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>1097.87</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42025</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42045</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>1097.87</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEF12BE946</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>f.p.o. climatizzatori</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Tecno antonelli srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Tecno antonelli srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>02457730592</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>7000</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42025</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42055</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>7000</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEF12BE946</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>fornitura materiale edile</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Addessi commerciale srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Addessi commerciale srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>00322480591</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>1346.71</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42027</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42045</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>1346.71</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEF12BE946</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>fornitura materiale edile</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Elettrolazio spa</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Elettrolazio spa</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>02115460608</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>1698.56</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42031</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42045</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>1698.56</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z2D12FB1A7</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>servizio pulizia febbraio</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Spazio 2001 srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Spazio 2001 srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>03815591007</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>13735.53</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42036</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42063</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>13735.53</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEF12BE946</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>fornitura elementi impianto riscaldamento</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Bianchi innocenzo sas</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Bianchi innocenzo sas</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>01641770597</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>2248.23</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42034</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42055</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>2248.23</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZD81305C43</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>servizio lavanderia febbraio</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Colmar srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Colmar srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>11614311006</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>405.02</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42034</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42063</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>405.02</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z62130A077</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>gesione cloratore I trimestre</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>P.c.c. Impianti</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>P.c.c. Impianti</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>01277170591</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>2085</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42034</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42094</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>2085</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z1D12B73E2</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>manut. Impianto depurazione liquami febbraio</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Tecno antonelli srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Tecno antonelli srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>02457730592</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>725.6</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42034</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42063</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>725.6</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEF12BE946</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>fornitura materiale per impianto TV</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>S.c.e. Telecomunicazioni srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>S.c.e. Telecomunicazioni srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>08399381006</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>653.32</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42037</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42055</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>653.32</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z22137A31F</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>f.p.o. caldaia murale alloggi</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Co.ri.gas srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Co.ri.gas srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>01593770595</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>800</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42037</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42055</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>800</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEF12BE946</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>fornitura materiale elettrico</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>L.e.d. Latina elettronica distribuzione srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>L.e.d. Latina elettronica distribuzione srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>06623460588</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>290.98</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42048</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42063</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>290.98</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z131344917</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>rilascio dichiarazione conformità impianto elettrico</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Thema srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Thema srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>04481741009</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>1180</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42053</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42078</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>1180</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z971351745</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>f.p.o. climatizzatore 12000 btu</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>A.m. Technical services s.n.c.</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>A.m. Technical services s.n.c.</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>01532590559</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>900</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42055</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>203/15</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>900</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z5913594BA</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>fornitura lubrificante avio</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Air parts italy srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Air parts italy srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>03322420989</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>244.8</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42062</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42094</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>244.8</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZEB1358722</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>conduzione e manutenzione inverter TWR</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Emerson network power italia srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Emerson network power italia srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>04494560289</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>2533</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42059</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42369</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>2533</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z5913594BA</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>fornitura lubrificante avio</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Tecno trade srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Tecno trade srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>04433130723</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>1856</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42059</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42094</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>1856</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZB7135B2F7</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>servizio pulizia marzo </Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Spazio 2001 srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Spazio 2001 srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>03815591007</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>13735.53</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42064</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42094</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>13735.53</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z64130A4ED</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>f.p.o. caldaiamurale 24 kw</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Co.ri.gas srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Co.ri.gas srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>01593770595</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>800</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42073</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42105</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>800</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8713C754D</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>servizio lavanderia marzo</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Colmar srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Colmar srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>11614311006</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>368</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42067</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42094</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>368</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z9D13973AE</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>fornitura detergente polish avio</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Ifi impresa forniture industriali</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Ifi impresa forniture industriali</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>00892731001</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>350</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42073</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42094</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>350</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>zb013b3ec2</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>servizio spurgo rete fognante</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Ecol  flero srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Ecol  flero srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>01238290595</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>1191.4</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42075</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42184</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>1191.4</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z8713C754D</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>servizio lavanderia marzo</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Colmar srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Colmar srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>11614311006</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>347.16</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42075</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42094</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>347.16</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>ZC313E3ACB</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>verifica periodica ascensore </Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Arpa lazio</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Arpa lazio</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>97172140580</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>401.5</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42088</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42233</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>401.5</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z3513E39BF</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>fornitura derrate alimentari</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Alessio carni s.n.c.</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Alessio carni s.n.c.</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>00941360471</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>800.85</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42093</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42101</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>800.85</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z5813FD045</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>servizio lavanderia aprile</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Colmar srl</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Colmar srl</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>11614311006</C_F__Aggiudicatario>
		<Importo_di_Aggiudicazione>526</Importo_di_Aggiudicazione>
		<Data_Inizio>42093</Data_Inizio>
		<Data_Ultimazione>42124</Data_Ultimazione>
		<Somme_liquidate>526</Somme_liquidate>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>Z2613FD27B</CIG>
		<Struttura_Proponente>80007090592 - Aeronautica Militare 70 STORMO</Struttura_Proponente>
		<Oggetto>predisposizione e invio MUD 2015</Oggetto>
		<Procedura_di_Scelta_del_Contraente>affidamento in economia - affidamento diretto</Procedura_di_Scelta_del_Contraente>
		<Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>Gioia capozzi</Elenco_operatori_invitati_a_presentare_offerte>
		<Aggiudicatario>Gioia capozzi</Aggiudicatario>
		<C_F__Aggiudicatario>02356220596</C_F__Aggiudicatario>
