Ente | Xml | Xls |
---|---|---|
CIGA | ||
15° STORMO CERVIA | ||
6° STORMO GHEDI | ||
51° STORMO ISTRANA | ||
70° STORMO LATINA | ||
2° GR. MANUTENZ. AUTOMEZZI FORLI' | ||
Re.S.E S.T.A. DECIMOMANNU | ||
37° STORMO TRAPANI | ||
46ª BRIGATA AEREA PISA | ||
S.S.A.M. CASERTA | ||
CENTRO LOGISTICO MUNIZ. E ARMAMENTO | ||
3° STORMO | ||
17° STORMO CORSO INCURSORI | ||
1ª R.A. - MILANO | ||
CENTRO LOG. DI SUPP. AREALE CADIMARE | ||
COMANDO RETE POL PARMA | ||
CE.LO.MA GR. RIF. SANGUINETTO | ||
22° Gr.R.A.M. LICOLA | ||
DIST. AEROP. DOBBIACO | ||
72° STORMO - FROSINONE | ||
COMANDO AEROP. CAMERI | ||
Re.G.I.S.C.C. | ||
R.A.C.S.A. | ||
31° STORMO CIAMPINO | ||
DISTACCAMENTO AERONAUTICO OTRANTO | ||
COMANDO LOGISTICO A.M. - 3ªDIVISIONE | ||
2°REPARTO TECNICO COMUNICAZIONI - BARI | ||
COMLOG 1ª DIVISIONE - C.S.V. | ||
10° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI | ||
D.M.M.L. BARI | ||
COMANDO AEROPORTO AVIANO | ||
1° R.T.C. MILANO | ||
Re.S.T.O.G.E. | ||
2° STORMO RIVOLTO | ||
CENTRO TECN. RIFORN. FIUMICINO | ||
C.O.MET. | ||
Re.S.I.A. | ||
65° DEPOSITO TERR.LE TARANTO | ||
SCUOLA VOLONTARI TRUPPA A.M. | ||
61° STORMO - GALATINA(LE) | ||
ACCADEMIA AERONAUTICA | ||
32° STORMO AMENDOLA | ||
COMANDO AEROPORTO PIACENZA | ||
COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE | ||
4° STORMO GROSSETO | ||
COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO | ||
14° STORMO - PRATICA DI MARE | ||
I.S.M.A. FIRENZE | ||
R.S.S.G.- POGGIO RENATICO | ||
ISTITUTO MEDICINA AEROSPAZIALE MILANO | ||
2° UFFICIO AEROGESTIONI | ||
4ª BGT. TELECOM. E SISTEMI DA/AV | ||
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE CAPODICHINO | ||
UFFICIO AMMINISTRAZIONE - CENTOCELLE | ||
COMANDO AEROP. SIGONELLA | ||
11°R.M.V.-SIGONELLA | ||
16° STORMO FUCILIERI | ||
CE.LO.M.A. GR. RIF. AREA SUD | ||
COMANDO SCUOLE 3ª REGIONE AEREA - Q.G. | ||
DIST. AEROPORTUALE ALGHERO | ||
SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE | ||
CENTRO DI FORMAZ. AVIATION ENGLISH | ||
36° STORMO | ||
3° R.M.V. TREVISO | ||
6° R.M.E. | ||
P.I.S.Q. | ||
2° REP. MANUTENZ. MISSILI | ||
DISTACCAMENTO AEROP. SIRACUSA | ||
ARMAEREO UTT MILANO | ||
1° R.M.V. | ||
SMAM/COMAEROP VITERBO | ||
DISTACCAMENTO AEROP. BRINDISI | ||
UFF. GEN. CRA - AM | ||
UTAER TORINO | ||
DISTACCAMENTO AM LAMPEDUSA | ||
1° REPARTO GENIO AM | ||
DIST. AERON. CAPO S. LORENZO | ||
2° REPARTO GENIO AM | ||
DIST. MONTESCURO | ||
9° STORMO - GRAZZANISE | ||
3° GR. MANUTENZIONE AUTOVEICOLI | ||
DIREZ. COMMISS. GUIDONIA | ||
CENTRO LOGISTICO POLIVALENTE | ||
DIST. AERONAUTICO JACOTENENTE | ||
CENTRO CONTRATTUALE DI ROMA | ||
UFFICIO AMM.NE - VIGNA DI VALLE | ||
3° REPARTO GENIO AM | ||
60° STORMO GUIDONIA | ||
UFFICIO AMM.NE - ROMA |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |